
Rincian Produk
| Spesifikasi | Barang | Nilai |
|
Karakteristik listrik | Tegangan Nominal | 25.6V |
| Kapasitas nominal | [email protected] | |
| Energi | 5120Wh | |
| Resistensi Internal | ≤35mΩ | |
| Siklus Hidup | 2000 Siklus @ 0.2C Pengisian / Pengosongan, Hingga Kapasitas 70% | |
| Self Discharge | ≤3,5% per bulan pada 25 ℃ | |
|
Pengisian Standar | Max. Pengisian Tegangan | 28.0 ~ 29.2V |
| Mode Pengisian | Pada suhu 0℃~45℃, dibebankan ke 29.2V pada arus konstan 0.2C5A, dan kemudian, diubah terus menerus dengan tegangan konstan 29.2V hingga arus tidak lebih dari 0,02C(A). | |
| Pengisian Saat Ini | 20A | |
| Max. Pengisian Saat Ini | 35A | |
|
Pengosongan Standar | Pengosongan Saat Ini | 20A |
| Max. Arus Kontinyu | 35A | |
| Max. Arus Pulsa | 70A (<3S) | |
| Pengosongan Tegangan Cut-off | 20.0 | |
|
Kondisi Operasi | Mengisi Suhu | 0 ℃ hingga 45 ℃ (32 ℉ hingga 113 ℉) @ 60 ± 25% Kelembaban Relatif |
| Suhu Discharge | -20 ℃ hingga 60 ℃ (-4 ℉ hingga 140 ℉) @ 60 ± 25% Kelembaban Relatif | |
| Suhu Penyimpanan | 0 ℃ hingga 45 ℃ (32 ℉ hingga 113 ℉) @ 60 ± 25% Kelembaban Relatif | |
| Tahan Debu Air | IP55 | |
|
Struktur | Sel & Format | GSP4017320,8S1P |
| Selubung | Plastik | |
| Dimensi (L * W * H * TH) | 522*238*217*217 | |
| Bobot | Approx. 31Kg | |
| Terminal | M8 |

















