
Rincian Produk
| Spesifikasi | Barang | Nilai |
|
Kelistrikan | Tegangan Nominal | 12.8V |
| Kapasitas nominal | [email protected] | |
| Energi | 2560Wh | |
| Resistensi Internal | ≤35mΩ | |
| Siklus Hidup | 2000 Siklus @ 0.2C Pengisian / Pengosongan, Hingga Kapasitas 70% | |
| Self Discharge | ≤3,5% per bulan pada 25 ℃ | |
|
Pengisian Standar | Max. Pengisian Tegangan | 14.0 ~ 14.6V |
| Mode Pengisian | Pada suhu 0 ℃ ~ 45 ℃, dibebankan ke 14.6V pada arus konstan 0.2C, dan Kemudian, diubah terus menerus dengan tegangan konstan 14.6V sampai arusnya tidak lebih dari 0,02C | |
| Pengisian Saat Ini | 100A | |
| Max. Pengisian Saat Ini | 100A | |
| Pengosongan Standar | Pengosongan Saat Ini | 100A |
| Max. Arus Kontinyu | 100A | |
| Max. Arus Pulsa | 200A (<3S) | |
| Pengosongan Tegangan Cut-off | 10.0 | |
| Kondisi Operasi | Mengisi Suhu | 0 ℃ hingga 45 ℃ (32 ℉ hingga 113 ℉) @ 60 ± 25% Kelembaban Relatif |
| Suhu Discharge | -20 ℃ hingga 60 ℃ (-4 ℉ hingga 140 ℉) @ 60 ± 25% Kelembaban Relatif | |
| Suhu Penyimpanan | 0 ℃ hingga 45 ℃ (32 ℉ hingga 113 ℉) @ 60 ± 25% Kelembaban Relatif | |
| Tahan Debu Air | IP55 | |
| Struktur | Sel & Format | IFR32700 N60,4S33P |
| Selubung | Plastik | |
| Dimensi (L * W * H * TH) | 522*238*217*217 | |
| Bobot | Approx. 23.5Kg | |
| Terminal | M8 |



















