
Spesifikasi
| Barang | Spesifikasi |
| Data teknis: | AIN-60V-12Ah |
| Kimia: | Li-ion / Litium ion |
| Jumlah sel: | 18650 16S5P |
| Kapasitas: | Pengosongan 12Ah pada 0.2C |
| Tegangan Nominal: | 60V |
| Tegangan pengisian standar: | 67.2V ± 0,05V |
| Tegangan pelepasan standar: | 48±0,05V |
| Impedansi: | 150 mΩ |
| Arus Muatan Normal: | 0,5C |
| Arus Pengisian Maksimum: | <10Ah (dapat disesuaikan) |
| Arus Debit Maksimum: | <15Ah (dapat disesuaikan 10A 20A) |
| Arus debit Pulsa Maksimum: | 45A (dapat disesuaikan) |
| Mengisi arus akhir: | 0,01C |
| Kisaran Suhu Operasi: | Biaya: 0~45℃ |
| Debit: -20~60℃ | |
| Suhu Penyimpanan: | Kurang dari 1 tahun: -20 ~ 25 ℃ |
| kurang dari 3 bulan: -20~40℃ | |
| Berat: | Kira-kira 4,5kg |
| Dimensi: | Disesuaikan |
pengisi daya:
| Barang | Spesifikasi |
| Data teknis | 67.2V 2A/5A |
| Tegangan Masukan | AC90~240V |
| Tegangan Keluaran | 67.2V |
| Arus pengisian maksimum | 2A / 5A |
| Fungsi perlindungan | Keamanan AC & korsleting keluaran, pengisian / suhu berlebih |
| Bobot | 0,5kg |
| Jaminan | 12 bulan |

Aplikasi

Pabrik kami

Kapasitas produksi:
| Nama Lini Produk | Kapasitas Lini Produksi | Unit Aktual Diproduksi (Tahun Sebelumnya) |
| Baterai Lithium Lon, Baterai Penyimpanan Lifepo4, Baterai Lithium Polymer | Baterai Lithium Lon: 1000000 Set / Tahun; Baterai Penyimpanan Lifepo4: 1000000 Set / Tahun; Baterai Lithium Polymer: 6000000 Set / Tahun | 1000000Set/Tahun;1000000Set/Tahun; 6000000 Set / Tahun |
Distribusi Pasar Ekspor:
| Pasar | Pendapatan (Tahun Sebelumnya) | Total pendapatan (%) |
| Amerika Utara | rahasia | 60.0 |
| Eropa Barat | rahasia | 40.0 |
Mesin Produksi:
| Nama mesin | Merek & Model No. | Kuantitas | Jumlah Tahun Digunakan | Kondisi |
| Sanyo SMT | Sanyo | 2 | 2.0 | Dapat diterima |
| Sepuluh Rentang Mesin Sortasi Otomatis | Shencheng | 1 | 2.0 | Dapat diterima |
| Mesin Sortasi Inti | Tidak ada informasi | 10 | 2.0 | Dapat diterima |
| Mesin Laminating | BSE-4535 | 1 | 2.0 | Dapat diterima |
| Mesin Ink-jet | A400 | 1 | 2.0 | Dapat diterima |
| Heat Gun | 8616 | 6 | 2.0 | Dapat diterima |
| Spot Welder | HY-8868 | 11 | 2.0 | Dapat diterima |
| Oven Aliran Ulang | Tidak ada informasi | 1 | 2.0 | Dapat diterima |
| Tukang Las Otomatis | Tidak ada informasi | 1 | 2.0 | Dapat diterima |
Mesin Pengujian:
| Nama mesin | Merek & Model No. | Kuantitas | Jumlah Tahun Digunakan | Kondisi |
| Penguji Baterai | BTS-2004 | 5 | 2.0 | Dapat diterima |
| Mesin Uji Kapasitas | 5V 3A, 60V 10A, 100V 100A | 6 | 2.0 | Dapat diterima |
| Alat Uji Semprot Garam Elektronik | Tidak ada informasi | 1 | 2.0 | Dapat diterima |
| Penguji Getaran Baterai | Tidak ada informasi | 1 | 2.0 | Dapat diterima |
| Penguji Suhu & Kelembaban yang Dapat Diprogram | XMTB-8802 | 1 | 2.0 | Dapat diterima |
| Penguji Otomatis Plat Pelindung | RPT-1000 | 6 | 2.0 | Dapat diterima |

Paket Baterai Lithium Terkait












