2020-08-10 08:47

| Jenis baterai | Baterai LiFePO4 12.8V 200Ah |
| Kapasitas minimal (0,5C) | 200Ah |
| Tegangan nominal | 12.8V |
| Max. tegangan muatan | 14.6V |
| Pelepasan tegangan cut-off | 10V |
| Max Charge saat ini | (0,5C) 100A |
| Max Bekerja saat ini | (2C) 400A |
| Arus muatan standar | (0,3C) 60A |
| Arus muatan standar | (0,5C) 100A |
| Energi | 2.56kw |
| Berat (Perkiraan) | Untuk di konfirmasi |
| Max. dimensi (L × W × H) (mm) | Dapat disesuaikan |
| Suhu Operasional | Mengisi suhu | 0 ℃ ~ 45 ℃ |
| Suhu pelepasan | -20 ℃ ~ 55 ℃ |
catatan: Kami adalah produsen baterai. Semua produk tidak mendukung retail, kami hanya melakukan bisnis B2B. Silahkan hubungi kami untuk harga produk!